设备配置及报价: |
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号/参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
男浴泡池区域 |
一、日替风吕 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 2 | 台 | 2680 | 5360 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-900 | 2 | 台 | 3300 | 6600 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
6 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
7 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
8 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积5㎡ | 1 | 台 | 4200 | 4200 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
日替风吕小计 | 24410 |
二、长白参池 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 2 | 台 | 2680 | 5360 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-900 | 2 | 台 | 3300 | 6600 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
6 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
7 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
8 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积5㎡ | 1 | 台 | 4200 | 4200 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
长白参池小计 | 24410 |
三、云流风吕 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3.5HP/380V | 2 | 台 | 2850 | 5700 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-1000 | 2 | 台 | 4560 | 9120 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
6 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
7 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 6 | 个 | 80 | 480 |
8 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积10㎡ | 1 | 台 | 7500 | 7500 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
云流风吕小计 | 30730 |
四、露天池 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 2 | 台 | 2680 | 5360 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-900 | 2 | 台 | 3300 | 6600 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
6 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
7 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
8 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积4㎡ | 1 | 台 | 3800 | 3800 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
露天池小计 | 24010 |
三、壶汤风吕 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 1 | 台 | 2680 | 2680 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-800 | 1 | 台 | 2900 | 2900 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 铜堤堵 | AQUA | DN50 | 4 | 个 | 180 | 720 |
6 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 1 | 个 | 360 | 360 |
7 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
8 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积2㎡ | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
壶汤风吕小计 | 16570 |
女浴泡池区域 |
一、绢凤吕 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 2 | 台 | 2680 | 5360 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-900 | 2 | 台 | 3300 | 6600 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
6 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
7 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
8 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积5㎡ | 1 | 台 | 4200 | 4200 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
绢凤吕小计 | 24410 |
二、日替风吕 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 2 | 台 | 2680 | 5360 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-900 | 2 | 台 | 3300 | 6600 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
6 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
7 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
8 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积8㎡ | 1 | 台 | 6400 | 6400 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
日替风吕小计 | 26610 |
三、长白参池 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3.5HP/380V | 2 | 台 | 2850 | 5700 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-1000 | 2 | 台 | 4560 | 9120 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 铜堤堵 | AQUA | DN90 | 1 | 个 | 220 | 220 |
6 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 2 | 个 | 360 | 720 |
7 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 6 | 个 | 80 | 480 |
8 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积10㎡ | 1 | 台 | 7500 | 7500 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
长白参池小计 | 30730 |
四、壶汤风吕 |
1 | 泡池循环过滤水泵
(自带毛发收集器)
(一用一备) | AQUA | 3HP/380V | 1 | 台 | 2680 | 2680 |
2 | 过滤砂缸 | AQUA | 顶出式缠绕玻璃钢砂缸 Q-800 | 1 | 台 | 2900 | 2900 |
3 | 过滤石英砂和活性炭 | 国内优质 | A级配套 | 1 | 套 | 600 | 600 |
4 | 纸芯过滤器 | AQUA | AF150 | 1 | 套 | 850 | 850 |
5 | 铜堤堵 | AQUA | DN50 | 4 | 个 | 180 | 720 |
6 | 防漩涡回水口 | AQUA | AL300 | 1 | 个 | 360 | 360 |
7 | 可调式布水口 | AQUA | SP-1424 | 4 | 个 | 80 | 320 |
8 | 溢水口 | AQUA | DN90 | 2 | 个 | 80 | 160 |
9 | 紫外线杀菌器 | 304不锈钢 | 200W | 1 | 个 | 2580 | 2580 |
10 | 可拆板式换热器 | 定制 | 有效面积2㎡ | 1 | 台 | 2600 | 2600 |
11 | 温度智能控制器 | 定制 | 配套 | 1 | 套 | 1600 | 1600 |
12 | 设备电器元件及
电箱 | 正泰 | 定制 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |
壶汤风吕小计 | 16570 |
水池设备工程设备合计 | 218450 |
安装费、运输费、管理费、调试费 | 43690 |
总合计(不含税)(小写) | 262140 |