| 洗浴项目投资规划/4500m2/900万/150天 |
| 日期 | 标号 | 施工工种内容 | 工程量概算/万元 | 工期/完工 | 付款金额/第几天付款 | 付款总额 | 筹备计划 |
| 准备 | | 拆除、新增楼梯 | 15 | 未计 | | | |
| 施工、采购招标 | | 未计 | | | |
| 装修设计 | | 60天 | | | 消防申报 |
| 第1天 | | 临水电、工人安置 | 1天 | | | | |
| 第2天 | A01 | 二次结构 | 500m3X400元/m3=20 | 30天 | 2/02+18/180 | 2 | |
| 第3天 | | | | | | | |
| 第4天 | | | | | | | |
| 第5天 | | | | | | | |
| 第6天 | | | | | | | |
| 第7天 | | | | | | | |
| 第8天 | | | | | | | |
| 第9天 | | | | | | | |
| 第10天 | | | | | | | |
| 第11天 | A02 | 水池挖槽现浇回填等 | 140m3X600=8.4万 | 30天 | 2.4/11+6/180 | 4.4 | |
| 第12天 | | | | | | | |
| 第13天 | | | | | | | |
| 第14天 | | | | | | | |
| 第15天 | B01 | 洗浴设备 | 约40万,购设备,厂房指导施工 | 100天 | 4/15+32/110+4/210 | 8.4 | |
| 第16天 | A03 | 墙面抹灰 | 4000m2X35=14万 | 20天 | 2/16+6/165+6/210 | 10.4 | |
| 第17天 | | | | | | | |
| 第18天 | | | | | | | |
| 第19天 | | | | | | | |
| 第20天 | | | | | | | |
| 第21天 | C01 | 消防进场 | 3500m2X60=21万 | 120天 | 3/21+3/71+12/180+3/510 | 13.4 | |
| 第22天 | | | | | | | |
| 第23天 | | | | | | | |
| 第24天 | | 防水进场 | 1500m2X30=4.5 | | 4.5/180 | | |
| 第25天 | | | | | | | |
| 第26天 | | | | | | | |
| 第27天 | | | | | | | |
| 第28天 | | | | | | | |
| 第29天 | | | | | | | |
| 第30天 | D01 | 电工进场 | 4500X80=45w | 120 | 5/30+10/60+10/90+10/120+5/150+5 | 18.4 | |
| 第31天 | E01 | 水工进场 | 4500X60=27w | 120 | 3/31+6/61+6/91+6/121+3/151+3 | 21.4 | |
| 第32天 | F01 | 新排风进场 | 5000m2X60=30 | 45,A01完工 | 6/32+6/47+6/62+6/77+4/210+2 | 27.4 | |
| 第33天 | K01 | 空调进场 | 4500X120=54 | 90 | 6/33+9/48+9/63+18/103+9/210+3 | 33.4 | |
| 第34天 | C02 | | | | | | |
| 第35天 | | | | | | | |
| 第36天 | A04 | | | A03完工 | | | |
| 第37天 | | | | | | | |
| 第38天 | | | | | | | |
| 第39天 | | | | | | | |
| 第40天 | R01 | 弱电安防进场 | 4500X30=13.5 | | 3.5/40+10/225 | 36.9 | |
| 第41天 | R02 | 收银点位 | 已含 | A02完工 | | | 万能工进场 |
| 第42天 | | | 已含 | | | | |
| 第43天 | | | | | | | |
| 第44天 | | | | | | | |
| 第45天 | G01 | 锅炉定购、水箱定购 | 预估36万,燃气炉方案 | 70天 | 6/45+12/90+12/120+3/150+2/180 | 42.9 | |
| 第46天 | | | | | | | |
| 第47天 | | | | | | 48.9 | |
| 第48天 | | | | | | | |
| 第49天 | | | | | | 57.9 | |
| 第50天 | | | | | | | |
| 第51天 | | | | | | | |
| 第52天 | | | | | | | |
| 第53天 | | | | | | | |
| 第54天 | | | | | | | |
| 第55天 | | | | | | | |
| 第56天 | | | | | | | |
| 第57天 | | | | | | | |
| 第58天 | | | | | | | |
| 第59天 | | | | | | | |
| 第60天 | J | 木工进场 | 4500X(80工+80料)=72 | | 6/60+6/90+6/120+12/150+32/195 | 73.9 | |
| 第61天 | S01 | 粉刷硅藻泥真石漆进场 | 4500X(45工+35料)=27 | | 3/61+3/91+3/121+3/150+15/180 | 82.9 | |
| 第62天 | | | | | | 88.9 | |
| 第63天 | | | | | | 97.9 | |
| 第64天 | | | | | | | |
| 第65天 | R03 | 点钟宝点位 | | | | | |
| 第66天 | | | | | | | |
| 第67天 | | | | | | | |
| 第68天 | | | | | | | |
| 第69天 | | | | | | | |
| 第70天 | D02 | 电工隐蔽工程完工 | | | | | |
| 第71天 | E02 | 水工管道完工 | | E01完工 | | 100.9 | |
| 第72天 | F02 | 新排风隐蔽工程 | | F01完工 | | | |
| 第73天 | K02 | 空调室内完工 | | K01完工 | | | |
| 第74天 | Q01 | 燃气申请 | 未计 | | | | |
| 第75天 | V01 | 汗蒸房结构 | 已含 | 15 | | | |
| 第76天 | | | | | | | 销售经理到岗 |
| 第77天 | | | | | | 106.9 | |
| 第78天 | | | | | | | |
| 第79天 | | | | | | | 销售政策确定 |
| 第80天 | | 外门脸施工+景观树等 | 50 | 40 | 全垫资 | | 销售产品最终确定 |
| 第81天 | | | | | | | 每天销售额2万元 |
| 第82天 | | | | | | | |
| 第83天 | | | | | | | |
| 第84天 | | | | | | | |
| 第85天 | W01 | 石材、瓷砖购买 | 3000X100=30万 | | 10/85+10/95+10/105 | 116.9 | |
| 第86天 | N01 | 地暖开工 | 4000m2X35=14万 | | 4/86+8/150+2/180 | 120.9 | |
| 第87天 | | | | | | | |
| 第88天 | | | | | | | |
| 第89天 | | | | | | | |
| 第90天 | V02 | 汗蒸开工 | 30万 | 40 | 5/90+5/100+5/110+5/120+10 | 153.9 | |
| 第91天 | J01 | 更衣柜订购 | 500X200=10 | | 4/91+6/125 | 166.9 | |
| 第92天 | J02 | 家具订购 | 8万 | | 2.4/92+5.6/125 | 169.3 | |
| 第93天 | T01 | 厨房设备预定 | 5万 | | 1/93+4/120 | 170.3 | |
| 第94天 | | | | | | | |
| 第95天 | | | | | | 180.3 | |
| 第96天 | D02 | 地暖完工 | | | | | |
| 第97天 | | | | | | | |
| 第98天 | | | | | | | |
| 第99天 | | | | | | | |
| 第100天 | W02 | 瓦工进场 | 4500X60=27w | | 3/100+9/120+9/150+5/180+1 | 185.3 | |
| 第101天 | M01 | 门窗定制 | 5万 | | 1/100+4/135 | 186.3 | |
| 第102天 | | | | | | | |
| 第103天 | | | | | | 214.3 | |
| 第104天 | | | | | | | |
| 第105天 | U01 | 戏水乐园订购 | 30万 | | 6/105+20/140+4/165 | 224.3 | |
| 第106天 | J03 | 餐厅家具 | 2万 | 25 | 2/106 | 226.3 | 浴服订购 |
| 第107天 | | | | | | | |
| 第108天 | | | | | | | |
| 第109天 | | | | | | | |
| 第110天 | | | | | | 231.3 | |
| 第111天 | | 电工电料灯具采购 | 10 | | 10/111 | 241.3 | |
| 第112天 | | 电器采购 | 8 | | 5/112+3/120 | 246.3 | |
| 第113天 | | 洁具采购 | 12 | | 8/113+4/123 | 254.3 | |
| 第114天 | | | | | | | |
| 第115天 | | | | B01完工 | | | 员工到岗,培训开始 |
| 第116天 | X01 | 电信网络施工 | 9 | | 垫资,开业后结账 | | |
| 第117天 | | 导视标牌 | 6 | | 4/117+2/135 | 258.3 | |
| 第118天 | | 桑拿房开工 | 5 | 133 | 2/118+2/145+1 | 260.3 | |
| 第119天 | | | | | | | 布草订购,消耗品订购未计 |
| 第120天 | S02 | 粉刷结束 | | G01完工 | | 309.3 | 当月预售45万,渠道分销15万 |
| 第121天 | T02 | 厨房设备到位 | | | | 318.3 | |
| 第122天 | | | | | | | |
| 第123天 | | | | | | 322.3 | |
| 第124天 | | 软装采购 | 10 | | 10/110 | 332.3 | |
| 第125天 | W03 | 地砖完工 | | | | 343.9 | |
| 第126天 | J04 | 家具到场 | | | | | |
| 第127天 | T03 | 厨房试运营 | 粮油采购计入运营成本 | | | | |
| 第128天 | | | | | | | |
| 第129天 | | | | V01完工 | | | |
| 第130天 | J04 | 家具安装到位 | | | | | |
| 第131天 | Y02 | 收银系统安装,操作培训 | 10 | | 5/131+5/180 | 348.9 | |
| 第132天 | | | | | | | |
| 第133天 | | | | | | | |
| 第134天 | | | | | | | |
| 第135天 | G02 | 锅炉安装完毕,试水 | | | | 354.9 | |
| 第136天 | | | | | | | |
| 第137天 | | | | | | | |
| 第138天 | | | | | | | |
| 第139天 | | | | | | | |
| 第140天 | | 戏水乐园安装完毕 | | | | 372.9 | |
| 第141天 | | 综合调试,试运营 | | | | | |
| 第142天 | | | | | | | |
| 第143天 | | | | | | | |
| 第144天 | | | | | | | |
| 第145天 | | | | | | 376.9 | |
| 第146天 | | | | | | | |
| 第147天 | | | | | | | |
| 第148天 | | | | | | | |
| 第149天 | | | | | | | |
| 第150天 | | 试营业 | 742.4装修+12水电+12管理+100计划外+12万食堂施工+24万规费 | | | 421.9万 | 当月预售75万,分销45万,抵扣30万,充值15万 |
| 1、试营业前需要422万资金。装修方案确定后可以精确规划资金。 |
| 2、无技术含量的专项施工可全垫资,专项可包工包料 |
| 3、开业前销售拟回款225万,可以核减开业前支出 |